ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিত/স্বামীর নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | মমত্মব্য |
১ | ছামিয়া | ৩৮ | মোঃ মজনু মন্ডল | ০৪ | ০১ | কামারদহ, কুমরম্নল |
|
২ | বৃষ্টি বিশ^াস | ২৫ | রাফায়েল বিশ্বাস | ০৫ | ০১ | ’’ |
|
৩ | রম্নপালী বিশ্বাস | ৩৪ | পাউলুস বিশ্বাস | ০৩ | ০১ | ’’ |
|
৪ | মিনতী বিশ্বাস | ৩০ | রাফেল বিশ্বাস | ০৫ | ০১ | ’’ |
|
৫ | নাদিরা খাতুন | ২৬ | আশরাফ | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
৬ | জাহানারা | ৩৭ | মোফাজ্জল | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
৭ | বেলী | ৩৫ | হালিম | ০৬ | ০১ | ’’ |
|
৮ | মঞ্জুয়ারা বেগম | ২৮ | ইব্রাহিম সরকার | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
৯ | জয়নব বেগম | ৩৫ | হারম্নন রশিদ | ০৩ | ০১ | ’’ |
|
১০ | শারমিন | ২৬ | জাহাঙ্গির | ০৫ | ০১ | ’’ |
|
১১ | মিনা বিশ্বাস | ২৮ | সুকুমার বিশ্বাস | ০২ | ০১ | ’’ |
|
১২ | রেবেকা খাতুন | ৩৩ | আজাহার | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
১৩ | পেয়ারা বেগম | ৩৭ | আবুল কাশেম | ০৭ | ০১ | ’’ |
|
১৪ | শিখা বেগম | ২৬ | শাহ আলম | ০৫ | ০১ | ’’ |
|
১৫ | মেরিনা খাতুন | ২৪ | মাহিন আলম | ০৩ | ০১ | ’’ |
|
১৬ | বেনু বেগম | ৩৩ | মৃত মহসিন | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
১৭ | পাপিয়া | ৩৬ | ইমত্মাজ | ০৫ | ০১ | ’’ |
|
১৮ | পান্না | ২৮ | জালাল | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
১৯ | সামিয়া | ৩৯ | জদু | ০৬ | ০১ | ’’ |
|
২০ | পারভীন | ৩৫ | মকবুল | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
২১ | লতিফা | ৩৪ | মকলেছ | ০৫ | ০১ | ’’ |
|
২২ | মনোয়ারা | ২৯ | হাবিব | ০৫ | ০১ | ’’ |
|
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিত/স্বামীর নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | মমত্মব্য |
২৩ | শেফালী রাণী | ২৮ | বান্দা সরকার | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
২৪ | তহমিনা | ২৬ | নাজমুল | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
২৫ | রিপা | ২৩ | সাজদার | ০৫ | ০১ | ’’ |
|
২৬ | সাহানাজ | ৩০ | লিলচান | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
২৭ | ময়না | ৩৫ | জাকির | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
২৮ | কহিনুর | ২৯ | টিক্কা | ০৫ | ০১ | ’’ |
|
২৯ | সীমা | ৩০ | আমান | ০৫ | ০১ | ’’ |
|
৩০ | ওজুফা | ৩১ | জাহাঙ্গির | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
৩১ | রেবেকা | ৩৪ | মোহাম্মদ | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
৩২ | সাজেদা | ৩৫ | ইউনুস | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
৩৩ | রাহেলা খাতুন | ৩২ | ইনতাজ উদ্দিন | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
৩৪ | কর্নফুলী বেগম | ৩০ | সাইফুল | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
৩৫ | নাজমা | ২৯ | রফিক মাতাববর | ০৩ | ০১ | ’’ |
|
৩৬ | রেহেনা | ২৬ | রেজাউল | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
৩৭ | নাজমা | ২২ | আলম | ০৩ | ০১ | ’’ |
|
৩৮ | আশা বেগম | ৩২ | সাইফুল ইসলাম | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
৩৯ | ফরিদা খাতুন | ৩১ | হযরত আলী | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
৪০ | হাফিজা | ৩৫ | আয়ুব | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
৪১ | মর্জিনা খাতুন | ৩১ | সাইফুল ইসলাম | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
৪২ | পারভিন | ৩৫ | আলতাব | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
৪৩ | বিলকিস | ৩৫ | হাসেম | ০৪ | ০১ |
|
|
৪৪ | সখিনা | ৩৫ | ইসলাম | ০৪ | ০১ |
|
|
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিত/স্বামীর নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | মমত্মব্য |
৪৫ | রাখি | ৩২ | সাইফুল | ০৫ | ০১ |
|
|
৪৬ | রেবেকা | ৩৮ | আলতাব | ০৫ | ০১ |
|
|
৪৭ | মঞ্জুয়ারা | ৩৭ | তয়জাল | ০৩ | ০১ |
|
|
৪৮ | রাহেলা | ৩০ | মকলেস | ০৪ | ০১ |
|
|
৪৯ | রকেদা বেগম | ৩১ | জিন্দার আলী | ০৪ | ০২ | কায়েমকোলা,কেচুয়াকোড়া |
|
৫০ | নাজমা | ২৫ | লিটন | ০৩ | ০২ | ’’ |
|
৫১ | রোকেয়া বেগম | ২৮ | লুৎফর রহমান | ০৫ | ০২ | ’’ |
|
৫২ | চম্পা খতুন | ২৫ | খোরশেদ আলম | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
৫৩ | মাবিয়া খাতুন | ৩১ | রফিক | ০৬ | ০২ | ’’ |
|
৫৪ | লাইলী খাতুন | ৩২ | আহম্মদ আলী | ০৫ | ০২ | ’’ |
|
৫৫ | ছাবিনা খাতুন | ২৭ | শাহজাহান আলী | ০৫ | ০২ | ’’ |
|
৫৬ | জুলেখা খাতুন | ২৬ | সেলিম | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
৫৭ | রাজিয়া খাতুন | ৩৮ | আক্কাছ আলী | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
৫৮ | বাদলী বেগম | ৩০ | জামাল সরদার | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
৫৯ | সাবিনা | ৩১ | কামরম্নল | ০৩ | ০২ | ’’ |
|
৬০ | সুফিয়া বেগম | ৩৫ | শাহ আলম | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
৬১ | রিক্তা খাতুন | ৩৬ | আব্দুল আলীম | ০৬ | ০২ | ’’ |
|
৬২ | ফরিদা বেগম | ২৭ | মিনারম্নল ইসলাম | ০৫ | ০২ | ’’ |
|
৬৩ | বেনুকা | ৩০ | হাইতাল | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
৬৪ | হিরা | ২৬ | লাল মিয়া | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
৬৫ | নাজমা | ২৯ | ময়নাল | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
৬৬ | মাফিয়া খাতুন | ৩৪ | নুহু আলম | ০৩ | ০২ | ’’ |
|
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিত/স্বামীর নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | মমত্মব্য |
৬৭ | আখি বেগম | ৩২ | শহিদুল ইসলাম | ০৬ | ০২ | ’’ |
|
৬৮ | রাশিদা বেগম | ৩৬ | ফজলুল হক | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
৬৯ | ছুরাতন বেগম | ৩০ | হানিফ | ০৬ | ০২ | ’’ |
|
৭০ | জোসনা | ৩৫ | সাইফুল | ০৫ | ০২ | ’’ |
|
৭১ | জাহেদা | ২৮ | ইসমাইল | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
৭২ | আয়শা | ৩০ | নজরম্নল | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
৭৩ | সম্পা | ৩১ | শাকিল | ০৫ | ০২ | ’’ |
|
৭৪ | হাজেরা | ৩০ | সাহেদ | ০৫ | ০২ | ’’ |
|
৭৫ | জান্নাতুন | ২৩ | ফারম্নক | ০৫ | ০৩ | আহমেদপুর, কৈডিমা |
|
৭৬ | রাবেয়া | ২২ | গোলাম | ০৩ | ০৩ | ’’ |
|
৭৭ | সফুরা | ২৮ | মসলেম | ০৩ | ০৩ | ’’ |
|
৭৮ | রহিমা | ২৬ | রেজাউল | ০৬ | ০৩ | ’’ |
|
৭৯ | আলেকজান | ৩৬ | ফজল | ০৫ | ০৩ | ’’ |
|
৮০ | ফরিদা | ৩০ | আসমত | ০৩ | ০৩ | ’’ |
|
৮১ | বানেছা | ৩৮ | জাহিদুল | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
৮২ | পারম্নল | ৩২ | জহির উদ্দিন | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
৮৩ | রহিমা | ৩৬ | হাবিবুর | ০৫ | ০৩ | ’’ |
|
৮৪ | রাজিয়া | ২৯ | মনোয়ারম্নল | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
৮৫ | শরিফা | ২৪ | জামাল | ০৬ | ০৩ | ’’ |
|
৮৬ | রেহেনা | ৩৮ | সামাদ | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
৮৭ | মুক্তা | ৩০ | আঃ খালেদ | ০৩ | ০৩ | ’’ |
|
৮৮ | মর্জিনা | ২৭ | জামাল উদ্দিন | ০৫ | ০৩ | ’’ |
|
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিত/স্বামীর নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | মমত্মব্য |
৮৯ | সাজেদা | ৩২ | আইয়ুব | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
৯০ | আঞ্জুয়ারা | ৩৭ | সাইফুল | ০৬ | ০৩ | ’’ |
|
৯১ | মলিস্নকা | ২৮ | ফয়েজ উদ্দিন | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
৯২ | মিনারা | ৩০ | করিম | ০৬ | ০৩ | ’’ |
|
৯৩ | রাকিয়া | ৩৮ | আলী আকবর | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
৯৪ | সনেকা | ২৭ | ওলি আহম্মেদ | ০৫ | ০৩ | ’’ |
|
৯৫ | ফরিদা | ৩০ | জান্দু | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
৯৬ | আনোয়ারা | ৩১ | জনাব আলী | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
৯৭ | লিজা | ৩০ | শাহজালাল | ০৫ | ০৩ | ’’ |
|
৯৮ | সাহারা | ২৯ | বাতেন | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
৯৯ | নিলুফা | ৩০ | খোরশেদ | ০৫ | ০৩ | ’’ |
|
১০০ | রিনা | ২৪ | মিন্টু | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
১০১ | বিলকিছ | ৩৯ | রবিউল | ০৫ | ০৩ | ’’ |
|
১০২ | শরিফা | ৩৪ | শাহেদ আলী | ০৫ | ০৩ | ’’ |
|
১০৩ | রাশিদা | ৩০ | আকছেদ আলী | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
১০৪ | জলি রাণী | ২১ | বিদ্যুৎ কুমার | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
১০৫ | সেলিনা | ৩২ | নওশেদ | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
১০৬ | জামেনা | ৩৫ | করিম | ০৫ | ০৩ | ’’ |
|
১০৭ | মর্জিনা | ৩৬ | খালেক | ০৫ | ০৩ | ’’ |
|
১০৮ | সাজমা | ৩৭ | মনছের | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
১০৯ | আঞ্জুয়ারা | ৩৫ | আজগর | ০৩ | ০৩ | ’’ |
|
১১০ | কামেনা বেগম | ৩২ | ছালাম আলী | ০৪ | ০৪ | জোয়াড়ী,কেলস্না,মির্জাপুর |
|
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিত/স্বামীর নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | মমত্মব্য |
১১১ | আজেদা | ৩৯ | মজিবর | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
১১২ | বেগম | ৩৮ | তইমদ্দিন | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
১১৩ | সুখী খাতুন | ২৩ | রাশিদুল ইসলাম | ০৩ | ০৪ | ’’ |
|
১১৪ | সিমা | ৩৭ | রসুল | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
১১৫ | রাবিয়া | ৩২ | আবুল হোসেন | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
১১৬ | নাছিমা বেগম | ২৮ | মান্নান মোলস্না | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
১১৭ | মরিয়ম | ২৫ | জুচন | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
১১৮ | চন্দনা বালা সূত্রধর | ৩১ | জীবন চন্দ্র সুত্রধর | ০৩ | ০৪ | ’’ |
|
১১৯ | ফাতেমা বেগম | ৩১ | মোঃ ফজলূ | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
১২০ | নাছিমা বেগম | ৩০ | মোঃ জরিপ | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
১২১ | সুন্দরী | ২৫ | সালাম | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
১২২ | খাদিজা | ২৮ | মোঃ জালাল | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
১২৩ | শেফালী | ৩২ | জাহিদুল | ০৩ | ০৪ | ’’ |
|
১২৪ | মানজুরা | ৩৪ | হোসেন | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
১২৫ | রম্নপালি বেগম | ২৮ | হানিফ শেখ | ০৬ | ০৪ | ’’ |
|
১২৬ | রাশেদা | ২৯ | কাজিমুদ্দিন | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
১২৭ | জুলেখা বেগম | ২৭ | আব্দুল আলিম | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
১২৮ | নাজমা বেগম | ৩৩ | আব্দুর রাজ্জাক | ০৩ | ০৪ | ’’ |
|
১২৯ | কমেলা | ৩৭ | কয়ছ | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
১৩০ | শাহানাজ বেগম | ৩০ | তৈয়মদ্দিন | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
১৩১ | শেফালী | ৩২ | নজরম্নল | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
১৩২ | মনোয়ারা | ৩৩ | মসেত্মাফা | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিত/স্বামীর নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | মমত্মব্য |
১৩৩ | নিলুফা | ২৭ | মোঃ আমাজল | ০৩ | ০৪ | ’’ |
|
১৩৪ | জোসনা | ২৬ | ফজলুর | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
১৩৫ | আনজুয়ারা | ৩১ | ইয়াকুব | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
১৩৬ | শাহানারা | ৩৪ | মুসলিম | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
১৩৭ | রাহেলা | ৩০ | আয়নাল | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
১৩৮ | জোসনা রাণী | ৩৭ | প্রোমদ চন্দ মজুমদার | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
১৩৯ | আনজুয়ারা | ৩০ | হোসেন আলী | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
১৪০ | আমেনা | ২৫ | ছাইফুল | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
১৪১ | মুঞ্জুয়ারা | ৩৮ | শফিকুল | ০৩ | ০৪ | ’’ |
|
১৪২ | সূর্বনা রাণী সরদার | ২৫ | শিশির কুমার সরকার | ০৩ | ০৪ | ’’ |
|
১৪৩ | সাবেদা | ৩৩ | ফরহাদ | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
১৪৪ | জোহুরা বেগম | ৩১ | সিদ্দিকুর রহমান | ০৩ | ০৪ | ’’ |
|
১৪৫ | আমেনা | ২৭ | আমিরম্নল | ০৩ | ০৪ | ’’ |
|
১৪৬ | হেলেনা | ৩৪ | রাজ্জাক | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
১৪৭ | শিরিনা | ৩০ | সাত্তার | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
১৪৮ | কহিনুর | ২৮ | আঃ করিম | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
১৪৯ | জোসনা | ৩০ | ফজলুর রহমান | ০৩ | ০৪ | ’’ |
|
১৫০ | বিউটি খাতুন | ২৫ | ফজলূল হক | ০৪ | ০৫ | খোর্দ্দকাছুটিয়া,বৃকাছুটিয়া |
|
১৫১ | ছাবিনা বেগম | ২৮ | আব্দুস সাত্তার | ০৩ | ০৫ | ’’ |
|
১৫২ | জেসমিন খাতুন | ২৩ | মিজানুর রহমান | ০৫ | ০৫ | ’’ |
|
১৫৩ | আকলিমা | ২৬ | নজরম্নল | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
১৫৪ | হালিমা বেগম | ৩৩ | মোঃ মেকরাজ | ০৬ | ০৫ | ’’ |
|
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিত/স্বামীর নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | মমত্মব্য |
১৫৫ | মোছাঃ শরিফা | ২৮ | মোকবুল হোসেন | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
১৫৬ | সপ্না বেগম | ২৮ | মোঃ সলেমান | ০৬ | ০৫ | ’’ |
|
১৫৭ | ছামিয়া খাতুন | ৩৫ | বেলাল হোসেন | ০৩ | ০৫ | ’’ |
|
১৫৮ | সেলিনা খাতুন | ৩৪ | শহিদুল মন্ডল | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
১৫৯ | মোর্শেদা | ২৭ | মোসলেম | ০৩ | ০৫ | ’’ |
|
১৬০ | মহিমা বেগম | ৩৩ | রসুল প্রাং | ০৫ | ০৫ | ’’ |
|
১৬১ | রত্না সরকার | ২৬ | প্রতাব সরকার | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
১৬২ | শাহিদা খাতুন | ২৯ | রফিক | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
১৬৩ | বুলু খাতুন | ৩৮ | রফিকুল প্রাং | ০৬ | ০৫ | ’’ |
|
১৬৪ | শাহিনা | ৩৯ | মোহাম্মদ | ০৫ | ০৫ | ’’ |
|
১৬৫ | আরিফা খাতুন | ৩৭ | আব্দুর রহমান | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
১৬৬ | আলপনা খাতুন | ২৫ | মোঃ শাহাদৎ | ০৩ | ০৫ | খোর্দ্দকাছুটিয়া,বৃকাছুটিয়া, |
|
১৬৭ | বিজলী খাতুন | ২৮ | মোঃ সলেমান | ০৪ | ০৫ | খোর্দ্দনন্দ |
|
১৬৮ | সাফিয়া বেগম | ২৮ | জাহাঙ্গীর আলম | ০৩ | ০৫ | ’’ |
|
১৬৯ | আদরী বেগম | ২৯ | সোহরাব শেখ | ০৫ | ০৫ | ’’ |
|
১৭০ | আবিয়া | ২৭ | আশরাফ | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
১৭১ | নাছিমা খাতুন | ৩২ | খোরশেদ আলম | ০৬ | ০৫ | ’’ |
|
১৭২ | স্বপ্না বেগম | ৩৯ | হান্নান | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
১৭৩ | আছিয়া | ৩৫ | খালেক | ০৫ | ০৫ | ’’ |
|
১৭৪ | লাইলি | ৩২ | হাসান | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
১৭৫ | জোসনা | ২৮ | আসলাম | ০৩ | ০৫ | ’’ |
|
১৭৬ | জেসমিন | ৩১ | দুলাল | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিত/স্বামীর নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | মমত্মব্য |
১৭৭ | নুরজাহান | ৪০ | সিদ্দিক আলী | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
১৭৮ | রেবেকা বেগম | ২৬ | রবিউল মৃধা | ০৫ | ০৫ | ’’ |
|
১৭৯ | আম্বিয়া বেগম | ৩২ | মিন্টু সরদার | ০৩ | ০৫ | ’’ |
|
১৮০ | শাহারা বেগম | ৩০ | সেলিম রেজা | ০৩ | ০৫ | ’’ |
|
১৮১ | রেনু | ৩২ | সোরাব | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
১৮২ | চায়না | ৩৭ | জববার | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
১৮৩ | মমতাজ | ৩৬ | জয়নাল | ০৫ | ০৫ | ’’ |
|
১৮৪ | সেতারা | ২৮ | শাহাদত | ০৩ | ০৫ | ’’ |
|
১৮৫ | আলেয়া | ৩৯ | শরিফুল | ০৪ | ০৬ | শ্রীখন্ডী, কালিকাপুার, |
|
১৮৬ | জাহানারা | ২৭ | সাইফুল | ০৫ | ০৬ | কাটাশকোল |
|
১৮৭ | হাসিনা | ৩৬ | আরশেদ | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
১৮৮ | পূর্ণিমা | ২৮ | গোলাপ | ০৬ | ০৬ | ’’ |
|
১৮৯ | মিনতি | ৩২ | জিতেন | ০৫ | ০৬ | ’’ |
|
১৯০ | হেলেনা | ৩৬ | সাকির | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
১৯১ | সপ্না | ২৭ | আবুল প্রং | ০৩ | ০৬ | ’’ |
|
১৯২ | মনজুরা | ৩২ | সাইদুল | ০৬ | ০৬ | ’’ |
|
১৯৩ | জয়মিত্ম | ৩৩ | সাধন | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
১৯৪ | সাফিয়া | ৩৪ | রেজাউল | ০৫ | ০৬ | ’’ |
|
১৯৫ | বিউটি | ২৬ | ইসমাইল | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
১৯৬ | পারম্নল | ৩৩ | জালাল | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
১৯৭ | মুর্শিদা | ২৬ | ইসমাইল | ০৩ | ০৬ | ’’ |
|
১৯৮ | কাজলি | ২৫ | মোসত্মফা | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিত/স্বামীর নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | মমত্মব্য |
১৯৯ | রেনু | ২৯ | ইদ্রিস | ০৩ | ০৬ | ’’ |
|
২০০ | আদরী | ৩০ | আঃ রশিদ | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
২০১ | চন্দনা | ৩৪ | অসিত | ০৫ | ০৬ | ’’ |
|
২০২ | আছিয়া | ২৫ | তোতা মিয়া | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
২০৩ | সাজেদা | ৩০ | নুর আলী | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
২০৪ | রত্না | ৩৬ | আলাল | ০৫ | ০৬ | ’’ |
|
২০৫ | শামত্মনা | ২৯ | সপন | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
২০৬ | মর্জিনা | ৩৪ | খালেক | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
২০৭ | মাছুরা | ৩০ | হাফিজুল | ০৩ | ০৬ | ’’ |
|
২০৮ | মিনতি | ২৪ | সুধির | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
২০৯ | বানেছা | ৩৪ | হোসেন | ০৩ | ০৬ | ’’ |
|
২১০ | আমেনা | ৩৮ | রফিকুল | ০৩ | ০৬ | ’’ |
|
২১১ | রাশিদা বেগম | ২৮ | আব্দুর রহিম | ০৩ | ০৭ | রামাগাড়ী,আরজিভবানীপুর |
|
২১২ | ফরিদা বেগম | ২৯ | ফরিদ আলী | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
২১৩ | মাবিয়া বেগম | ২৮ | আকতার আলী | ০৫ | ০৭ | ’’ |
|
২১৪ | রহিমা | ৩২ | মকলেস | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
২১৫ | রম্নপা | ৩০ | মতিন | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
২১৬ | ফরিদা খাতুন | ২৯ | রান্টু কবিরাজ | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
২১৭ | শিউলী বেগম | ২৮ | গিয়াস উদ্দিন | ০৩ | ০৭ | ’’ |
|
২১৮ | রাবিয়া আক্তার | ৩২ | মোঃ সিরাজ | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
২১৯ | মোছাঃ শাহানারা | ৩০ | মোঃ আলীম উদ্দিন | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
২২০ | মোছাঃ আলেয়া | ৩৫ | মোঃ ছবেদ আলী | ০৬ | ০৭ | ’’ |
|
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিত/স্বামীর নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | মমত্মব্য |
২২১ | মুরশিদা বেগম | ২৭ | শহিদুল ইসলাম | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
২২২ | রাজিয়া বেগম | ২৮ | জিয়ারুল | ০৫ | ০৭ | ’’ |
|
২২৩ | কোহিনুর বেগম | ৩৬ | আকরাম হোসন | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
২২৪ | জরিনা বেগম | ২৬ | মোঃ কোরবান | ০৩ | ০৭ | ’’ |
|
২২৫ | মমতা | ৩১ | আলমাস | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
২২৬ | তারা | ৩৫ | জয়নাল | ০৫ | ০৭ | ’’ |
|
২২৭ | নাজমা | ৩৫ | দুলাল | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
২২৮ | ফরিদা বেগম | ৩২ | করম | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
২২৯ | জেবু | ৩৫ | কালাম | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
২৩০ | তহমিনা | ৩৫ | আঃ রহমান | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
২৩১ | রহিলা | ৩৫ | ইসমাইল | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
২৩২ | মিনা | ৩২ | সাজু | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
২৩৩ | মেরিনা | ৩৮ | মঞ্জু | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
২৩৪ | অর্পনা | ২৯ | বিমল | ০৩ | ০৭ | ’’ |
|
২৩৫ | পারভিন | ২৪ | রববানি | ০৩ | ০৭ | ’’ |
|
২৩৬ | জাহেদা খাতুন | ২৭ | জমসেদ | ০৪ | ০৮ | আটঘড়ি-দক্ষিণ,নিশিপাড়া |
|
২৩৭ | শিরিনা বেগম | ২৯ | মোঃ নইমুদ্দিন | ০৬ | ০৮ | ’’ |
|
২৩৮ | মিনা রানী | ৩৪ | সমত্মশ | ০৪ | ০৮ | ’’ |
|
২৩৯ | শ্রীমতি বুলূ রাণী | ৩৭ | শ্রী রতন দাস | ০৫ | ০৮ | ’’ |
|
২৪০ | মোছাঃ ফাহিমা | ২৫ | মনিরুল ইসলাম | ০৪ | ০৮ | ’’ |
|
২৪১ | সম্পত্তি রাণী দাস | ৪০ | মৃত ঈশ্বর চন্দ্র | ০৩ | ০৮ | ’’ |
|
২৪২ | বুলু রাণী | ৩১ | সুধীর দাস | ০৫ | ০৮ | ’’ |
|
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিত/স্বামীর নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | মমত্মব্য |
২৪৩ | পূর্নিমা রাণী | ৩০ | গীতা বামি দাস | ০৪ | ০৮ | ’’ |
|
২৪৪ | রাজকুমারী | ৩২ | ভারত চন্দ্র দাস | ০৪ | ০৮ | ’’ |
|
২৪৫ | আফরোজা বেগম | ২৪ | মিজানুর রহমান | ০৪ | ০৮ | ’’ |
|
২৪৬ | শাজেদা বেগম | ৩৫ | রফিকুল ইসলাম | ০৫ | ০৮ | ’’ |
|
২৪৭ | চায়না বেগম | ২৯ | আকরব আলী | ০৪ | ০৮ | ’’ |
|
২৪৮ | প্রতিমা রাণী | ৩১ | রতন কুমার সুরধর | ০৪ | ০৮ | ’’ |
|
২৪৯ | মুক্ত বেগম | ২৭ | মাহাবুল ইসলাম | ০৩ | ০৮ | ’’ |
|
২৫০ | নাসিমা | ৩১ | পিন্টু | ০৪ | ০৮ | ’’ |
|
২৫১ | ফাতেমা | ৩০ | মুকুল হোসেন | ০৪ | ০৮ | ’’ |
|
২৫২ | আজমিরা বেগম | ২৪ | তাজমল | ০৪ | ০৮ | ’’ |
|
২৫৩ | অনিতা রাণী দাস | ৩১ | বিমাণ কুমার দাস | ০৫ | ০৮ | ’’ |
|
২৫৪ | রেজিনা | ২৫ | মতলেব | ০৪ | ০৮ | ’’ |
|
২৫৫ | আখি বেগম | ৩০ | জিয়াউর রহমান | ০৪ | ০৮ | ’’ |
|
২৫৬ | শিউলী বেগম | ২৪ | রফিকুল | ০৩ | ০৮ | ’’ |
|
২৫৭ | সনেকা | ৩২ | কৃষন দাস | ০৪ | ০৮ | ’’ |
|
