ক. মোট জনসংখ্যাঃ | |||||||||||||||
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসান নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহলার নাম | ভাতা শুরুর তারিখ | গৃহীত অর্থের পরিমান |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
|
১ | সাজেদা বেওয়া | মৃত মজির উদ্দিন | মৃত সাবানা | মৃত কায়মুদ্দিন | ১৯/৮/৫৮ | ৫৪ | ০ | ৯১ | ২০৪ | জোয়াড়ী | ৩ | আহম্মেদপুর |
|
|
|
২ | মহিতন বেওয়া | মৃত হাফেজ | মৃত রুয়া জান | মৃত ইয়াছিন | ৫/৭/১৯৪৭ | ৬৫ | ০ | ১৮০ | ২৫ | জোয়াড়ী | ২ | কেচুয়াকোড়া |
|
|
|
৩ | আয়জান বেওয়া | মৃত কদর প্রাং | মৃত ছবিজান | মৃত আব্দুল প্রাং | ২৫/১/৫৩ | ৫৯ | ০ | ৪৯ | ১৩ | জোয়াড়ী | ২ | কায়েমকোলা |
|
|
|
৪ | রুবিয়া বেওয়া | মৃত সাত্তার | মৃত সারুপ জান | মৃত আবুল কাশেম | ২/৩/১৯৪৩ | ৬৯ | ০ | ১১(১) | ১২৬ | জোয়াড়ী | ১ | কামারদহ |
|
|
|
৫ | চানভানু বেগম | মৃত তরিকা | মৃত কচিম জান | মৃত গুলি মিয়া | ১/৩/১৯২০ | ৯২ | ০ | ২৪/১ | ১৪৯ | জোয়াড়ী | ৫ | খোদ্দ কাছুটিয়া |
|
|
|
৬ | আনোয়ারা বেগম | মৃত দেরাজ উদ্দিন | মৃত কমেলা | মৃত ইসমাইল | ৯/৩/১৯৫৪ | ৫৮ | ০ | ১৭৭ | ৭ | জোয়াড়ী | ২ | কেচুয়াকোড়া |
|
|
|
৭ | রায়তন বেওয়া | মৃত কেরাম | মৃত রবি জান | মৃত বছির | ১/৬/১৯৫২ | ৬০ | ০ | ২৮ | ১৫ | জোয়াড়ী | ২ | কায়েমকোলা |
|
|
|
৮ | ফজিলা বেওয়া | মৃত পচা ফকির | মৃত সমত্ত ভানু | মৃত নজামদ্দিন | ১/৬/১৯৫২ | ৬০ | ০ | ৬৬ | ১২ | জোয়াড়ী | ২ | কায়েমকোলা |
|
|
|
৯ | তারাভান বেওয়া | সাধু প্রাং | কাঞ্চন | মৃত জহির উদ্দিন | ১২/৮/১৯৪২ | ৭০ | ০ | ১১ | ২০৫ | জোয়াড়ী | ৩ | আহম্মেদপুর |
|
|
|
১০ | মাসুরা বেওয়া | ইয়াদ আলী | মৃত খনরন | মৃত আনিছ | ৫/৭/১৯৭৭ | ৩৫ | ০ | ৫ | ৫ | জোয়াড়ী | ১ | কুমরুল |
|
|
|
১১ | আইমালা বেওয়া | মৃত গফরা | মৃত নেকিমন | মৃত দেবা ফকির | ৪/২/২০২৫ | ৮৭ | ০ | ৩ | ২ | জোয়াড়ী | ১ | কুমরুল |
|
|
|
১২ | সালেহা | সাহেদ | শহিদা | মৃত করিম মন্ডল | ৩১/১২/৪২ | ৭০ | ০ | ১৬৮ | ১৪৬ | জোয়াড়ী | ১ | কামারদহ |
|
|
|
১৩ | জাহানারা বেওয়া | মৃত আব্দুল | মৃত সুরমা | মৃত আঃ রব | ১১/৩/১৯৫৯ | ৫৩ | ০ | ১ | ১১৩ | জোয়াড়ী | ১ | কুমরুল |
|
|
|
১৪ | আমেনা বেওয়া | মৃত সোবাহান | মৃত নুর নাহার | মৃত রজব আলী | ২৭/২/৪৫ | ৬৭ | ০ | ২৫ | ১৫৭ | জোয়াড়ী | ৫ | কাছুটিয়া |
|
|
|
১৫ | ফেলন বেওয়া | মৃত আহাদ আলী | মৃত খরেজান | মৃত কদম প্রাং | ৫/১০/১৯৫৯ | ৫৩ | ০ | ৭৯ | ১০ | জোয়াড়ী | ২ | কায়েমকোলা |
|
|
|
১৬ | সলকী বেওয়া | মৃত আলম | মৃত জবেদা | মৃত মেহের আলী | ২/৪/১৯৩০ | ৮২ | ০ | ২ | ১১৪ | জোয়াড়ী | ১ | কুমরুল |
|
|
|
১৭ | শুকদা বেওয়া | মৃত লিয়াকত | মৃত অভিরন | মৃত আঃ রহাই | ১২/৫/১৯৫৯ | ৫৩ | ০ | ৪ | ২২৩ | জোয়াড়ী | ১ | কুমরুল |
|
|
|
১৮ | চাম্পা | মৃত দবা | আমিরন | মজিবর | ২০/১২/৬৩ | ৪৯ | ০ | ১৭২ | ১৮৯ | জোয়াড়ী | ১ | কুমরুল |
|
|
|
১৯ | মারুফা বেওয়া | মৃত দেলবার | মৃত জামেলা | মৃত আরমান | ১৫/১০/৫৯ | ৫৩ | ০ | ৮৭ | ১৪ | জোয়াড়ী | ২ | কায়েমকোলা |
|
|
|
২০ | আলেয়া বেওয়া | মৃত আজিমুদ্দিন | মৃত সুরজান | মৃত গাদল | ৩/৩/১৯৪৭ | ৬৫ | ০ | ১৭৫ | ১৬ | জোয়াড়ী | ২ | কায়েমকোলা |
|
|
|
২১ | ছালেহা বেওয়া | মুনছের | মজিরন | মৃত রান্টু | ১৯/৯/৪০ | ৭২ | ০ | ১৩ | ২১০ | জোয়াড়ী | ৩ | আহম্মেদপুর |
|
|
|
২২ | পাতামন বেওয়া | কোপাত আলী | খাদিমন | মৃত মুনতাজ | ১/১/১৯৪০ | ৭২ | ০ | ৪৬ | ২১ | জোয়াড়ী | ২ | কায়েমকোলা |
|
|
|
২৩ | রেজিয়া | রেফাত প্রাং | আমেনা | মৃত আঃ রশিদ | ৫/৪/১৯৬৫ | ৪৭ | ০ | ১৮৪ | ১৯৪ | জোয়াড়ী | ৩ | আহম্মেদপুর |
|
|
|
২৪ | ফুলজান বেওয়া | সুকাল প্রাং | গেদিমন | মৃত আঃ ছাত্তার | ১২/৮/১৯৪২ | ৭০ | ০ | ৮ | ৮ | জোয়াড়ী | ২ | কায়েমকোলা |
|
|
|
২৫ | চুনকুলি বেওয়া | মোহাম্মদ | সাহিদা | মৃত আঃ গনি | ২৫/৭/৫৯ | ৫৩ | ০ | ১৫ | ২১৭ | জোয়াড়ী | ৩ | আহম্মেদপুর |
|
|
|
২৬ | সালেহা বেওয়া | তুফান আলী | আমিরন | মৃত আজিমু&&দ্দন | ১/২/১৯৬৭ | ৪৫ | ০ | ৭৬ | ১২ | জোয়াড়ী | ২ | কায়েমকোলা |
|
|
|
২৭ | শান্তি বেওয়া | আজগর | জেরাতন | মৃত আজগর আলী | ৫/৭/১৯৭৯ | ৩৩ | ০ | ২১ | ১১৯ | জোয়াড়ী | ৫ | কাছুটিয়া |
|
|
|
২৮ | অজুফা বেওয়া | আলী | মরিয়ম | মৃত আব্দুল হোসেন | ২৭/৪/৫৮ | ৫৪ | ০ | ৯৮ | ১২৯ | জোয়াড়ী | ৫ | কাছুটিয়া |
|
|
|
২৯ | জাহেরা বেওয়া | রহিমুদ্দিন | জমেলা | মৃত রফিকুল | ৩১/১২/৪৭ | ৬৫ | ০ | ১৯১ | ১৪৩ | জোয়াড়ী | ৪ | জোয়াড়ী |
|
|
|
৩০ | আয়েশা বেওয়া | কাদের | একতী | মৃত মেরাজ প্রাং | ৩১/১২/৫৮ | ৫৪ | ০ | ১৮৮ | ১৪১ | জোয়াড়ী | ৪ | জোয়াড়ী |
|
|
|
৩১ | মাজেদা বিবি | রেকাত | সাহিদা | জবান আলী | ১/১/১৯৬০ | ৫২ | ০ | ৫৮ | ১১০ | জোয়াড়ী | ৪ | জোয়াড়ী |
|
|
|
৩২ | জাহেদা | বলাই | জমেলা | মৃত আমজাদ | ৯/১০/১৯৫৫ | ৫১ | ০ | ২৭ | ২২১ | জোয়াড়ী | ৬ | কাটাশকোল |
|
|
|
৩৩ | আছিয়া বেওয়া | কুরান শেখ | ফরিদা | মৃত রইস উদ্দিন | ৫/৭/১৯৬২ | ৫০ | ০ | ৭৭ | ১৫৮ | জোয়াড়ী | ৫ | খোদ্দ কাছুটিয়া |
|
|
|
৩৪ | রমেলা বেওয়া | কুরান সরদার | করিমন | মৃত ফরমান | ২/৩/১৯৬০ | ৫২ | ০ | ১৪ | ১১৮ | জোয়াড়ী | ৫ | খোদ্দ কাছুটিয়া |
|
|
|
৩৫ | সাহেরা বেওয়া | মৃত মকিম মোলা | রমেছা | আদু গাইন | ৫/৭/১৯৫৬ | ৫৬ | ০ | ৭৫ | ১৩১ | জোয়াড়ী | ৪ | কেলা |
|
|
|
৩৬ | জহুরা বেওয়া | আজি মন্ডল | আজিরন | মৃত বাহার উদ্দিন | ১৬/৭/৪৮ | ৬৪ | ০ | ৯৪ | ১৭১ | জোয়াড়ী | ৪ | জোয়াড়ী |
|
|
|
৩৭ | রশিদা বেওয়া | নজির উদ্দিন | হাজেরা | আবুল কালাম | ১২/৮/১৯৬৬ | ৪৬ | ০ | ৭৪ | ৯ | জোয়াড়ী | ২ | কায়েমকোলা |
|
|
|
৩৮ | জাহেদা বেওয়া | বাসব উদ্দিন | গলেজান | জবান আলী | ১২/৮/১৯৪২ | ৭০ | ০ | ৭০ | ১৩৬ | জোয়াড়ী | ৬ | কাটাশকোল |
|
|
|
৩৯ | উষা প্রাং রানী | রমেশ | গেনদা | বিষ্ণুপদ | ৩১/২/৪৫ | ৬৭ | ০ | ১৯৬ | ১৩৭ | জোয়াড়ী | ৫ | কাছুটিয়া |
|
|
|
৪০ | হালিমা বেওয়া | নায়ে বুলা | রেহেজান | মৃত জয়নাল | ২৪/১১/৭০ | ৪২ | ০ | ৫৬ | ১৩৯ | জোয়াড়ী | ৫ | কাছুটিয়া |
|
|
|
৪১ | রয়জান | আলেক | রকেয়া | মৃত জুচন | ৫/৭/১৯৪৫ | ৬৭ | ০ | ২০ | ১৪৪ | জোয়াড়ী | ৪ | কেলা |
|
|
|
৪২ | বুলবুলি বেওয়া | আলতাফ আলী | তাহেরন | হেমত আলী | ৩/৪/১৯৫০ | ৬২ | ০ | ১৬ | ১৪০ | জোয়াড়ী | ৪ | কেলা |
|
|
|
৪৩ | আমেনা বেওয়া | হারুন মোলা | কুলছুম | মৃত মোজাহার | ২২/৪/৪২ | ৭০ | ০ | ২৩১ | ১৬১ | জোয়াড়ী | ৫ | কাছুটিয়া |
|
|
|
৪৪ | দুলন বেওয়া | ছাত্তার মন্ডল | মরিয়ম | মৃত ইউনুছ প্রাং | ৪/৯/১৯৬৭ | ৪৫ | ০ | ২৩৩ | ১৬২ | জোয়াড়ী | ৫ | খোদ্দ কাছুটিয়া |
|
|
|
৪৫ | কুলছুন বেওয়া | কুজ্জত মোলা | মরিয়ম | মৃত হারান মোলা | ২/২/১৯২০ | ৯২ | ০ | ৪২ | ১৮৮ | জোয়াড়ী | ৫ | কাছুটিয়া |
|
|
|
৪৬ | সুরজান বেওয়া | আহম্মদ মোলা | করিহনুর | মৃত আঃ জলিল | ৫/৬/১৯৬৪ | ৪৮ | ০ | ১৫ | ৪০ | জোয়াড়ী | ৬ | কালিকাপুর |
|
|
|
৪৭ | মীনা বালা | কালিপদ | নীলা | মৃত সুনিল চন্দ্র | ১৫/৫/৬৫ | ৪৭ | ০ | ৭৮ | ১৬৩ | জোয়াড়ী | ৪ | মির্জাপুর |
|
|
|
৪৮ | সন্ধ্যা রানী | নরেন দাস | ননীবালা | মঙ্গল চরন কর্মকার | ২০/৬/৪২ | ৭০ | ০ | ১৬ | ১৮৪ | জোয়াড়ী | ৪ | জোয়াড়ী |
|
|
|
৪৯ | রতেজান বেওয়া | রাইমুদ্দিন | ফাতেমা | মৃত মসলেম | ১৯/৯/৬৩ | ৪৯ | ০ | ৯৫ | ১০৯ | জোয়াড়ী | ৪ | মির্জাপুর |
|
|
|
৫০ | মঞ্জুয়ারা | আনছার | লাইলী | মৃত ইউনুছ প্রাং | ২/৫/১৯৭৫ | ৩৭ | ০ | ১৫ | ১৯৮ | জোয়াড়ী | ৩ | বালিয়া |
|
|
|
৫১ | ছকিনা | জনাব আকন্দ | মরিয়ম | মৃত মোহাম্মদ | ১৭/১০/৭৩ | ৩৯ | ০ | ১৮৫ | ১৯৬ | জোয়াড়ী | ৩ | বালিয়া |
|
|
|
৫২ | জবেদা বেওয়া | গুলসান | জয়গন | মৃত খলিল | ১৭/৮/৫৮ | ৫৪ | ০ | ৯৬ | ১৬৫ | জোয়াড়ী | ৪ | জোয়াড়ী |
|
|
|
৫৩ | নেকজান বেওয়া | ওসমান | রইছন | মৃত মকছেদ | ১৫/৩/২২ | ৯০ | ০ | ৮০ | ২২২ | জোয়াড়ী | ১ | কুমরুল |
|
|
|
৫৪ | মরিয়ম বেওয়া | জাবেদ | ছইমন | মৃত বাহার উদ্দিন | ২/৩/১৯৩০ | ৮২ | ০ | ২৪ | ১৯২ | জোয়াড়ী | ৫ | কাছুটিয়া |
|
|
|
৫৫ | রাবেয়া বেওয়া | মজাহার | শান্তি বেওয়া | মৃত ফুলচাদ | ২১/১/৫৩ | ৫৯ | ০ | ৫২ | ২০১ | জোয়াড়ী | ৩ | আহম্মেদপুর |
|
|
|
৫৬ | জমেলা বেওয়া | জালাল শেখ | শনকুল | মৃত আত্তাব সরদার | ১১/৭/১৯৪৭ | ৬৫ | ০ | ১৮৩ | ২০৩ | জোয়াড়ী | ৩ | কৈডিমা |
|
|
|
৫৭ | সনেকা | হামেদ মন্ডল | বিনদা | মৃত আলিমুদ্দিন | ২৭/৭/৫৮ | ৫৪ | ০ |
| ২০২ | জোয়াড়ী | ৩ | আহম্মেদপুর |
|
|
|
৫৮ | ছালেহা বেওয়া | কাজেম আলী | আতবজান | মৃত ইসমাইল | ১৩/৯/৫৯ | ৫৩ | ০ | ৭ | ১৯৯ | জোয়াড়ী | ৩ | কৈডিমা |
|
|
|
৫৯ | আছিয়া বেওয়া | ওমর প্রাং | আলেয়া | রজব আলী | ৩/৭/১৯৫৮ | ৫৪ | ০ | ৮৪ | ৩১ | জোয়াড়ী | ১ | কুমরুল |
|
|
|
৬০ | পায়বালা | নিকঞ্জ | লক্ষ্ণীরানী | গোবিন্দ ঘোষ | ১২/৮/১৯৪২ | ৭০ | ০ | ৬৮ | ১০৮ | জোয়াড়ী | ৪ | জোয়াড়ী |
|
|
|
৬১ | আমেনা বেওয়া | হিতিম খলিফা | আয়েশা | মৃত চান্দা শাহ | ১২/৮/১৯৪০ | ৭২ | ০ | ২৩২ | ১৫৫ | জোয়াড়ী | ৪ | জোয়াড়ী |
|
|
|
৬২ | হামিদা | ফজু | রমেছা | করিম | ৩১/১২/৬৮ | ৪৪ | ০ | ২০১ | ১১৭ | জোয়াড়ী | ৫ | খোদ্দ কাছুটিয়া |
|
|
|
৬৩ | আমেনা বেওয়া | মহির | তয়জান | জাফের আলী | ২৮/১/৬৬ | ৪৬ | ০ | ৫৫ | ১২০ | জোয়াড়ী | ৫ | কাছুটিয়া |
|
|
|
৬৪ | আনোয়ারা বেওয়া | আবেদ আলী | রইজান | মৃত আলিমুদ্দিন | ১৩/১০/৬৩ | ৪৯ | ০ | ৯৭ | ১১৬ | জোয়াড়ী | ৫ | খোদ্দ কাছুটিয়া |
|
|
|
৬৫ | রমেলা বেওয়া | নুর মোহাম্মদ | খদেজা | রশিদ | ৩১/১১/৪৮ | ৬৪ | ০ | ১৯৩ | ১৫৪ | জোয়াড়ী | ৪ | জোয়াড়ী |
|
|
|
৬৬ | মইফুল | তমেজ | হারানী | বিচ্চেদ আলী | ৩১/১২/৫৩ | ৫৯ | ০ | ১৮৯ | ১৫২ | জোয়াড়ী | ৪ | জোয়াড়ী |
|
|
|
৬৭ | ছাকেরা | আছের | পাতাজান | আছেরুদ্দিন | ৩১/১২/৫৮ | ৫৪ | ০ | ১৯৮ | ১২১ | জোয়াড়ী | ৫ | কাছুটিয়া |
|
|
|
৬৮ | আয়শা | ছাত্তার মন্ডল | মেহেরনেকা | মাজাহার | ২০/১২/৫৩ | ৫৯ | ০ | ২০০ | ১২২ | জোয়াড়ী | ৫ | বৃকাছুটিয়া |
|
|
|
৬৯ | জবেদা বেওয়া | শোর আলী | জয়গুন | মৃত হুচেন আলী | ১২/৮/১৯৪০ | ৭২ | ০ | ১৭ | ২৩০ | জোয়াড়ী | ৩ | নওদা জোয়াড়ী |
|
|
|
৭০ | সোহাগী | আদের উদ্দিন | পাঁচিরন | কাজেমুদ্দিন | ৫/৫/১৯৪৫ | ৬৭ | ০ | ৭ | ১৮ | জোয়াড়ী | ২ | কায়েমকোলা |
|
|
|
৭১ | শাপিয়া | আদের উদ্দিন | পাঁচিরন | আছেরুদ্দিন | ৫/২/১৯৫০ | ৬২ | ০ | ৬ | ১৭ | জোয়াড়ী | ২ | কায়েমকোলা |
|
|
|
৭২ | ফাইমা | আদের উদ্দিন | আমেনা | সিদ্দিক | ১৯/৯/৫৩ | ৫৯ | ০ | ৮৯ | ২০৭ | জোয়াড়ী | ৩ | কৈডিমা |
|
|
|
৭৩ | ফাতেমা | আনসার | নুরজাহান | জদের সরকার | ২০/৪/৬২ | ৫০ | ০ | ৬ | ২২ | জোয়াড়ী | ২ | কেচুয়াকোড়া |
|
|
|
৭৪ | মরিয়ম বেওয়া | কদম | গেদিমন | মৃত রওশন | ১৩/১১/৩৯ | ৭৩ | ০ | ৩১৬ | ১০৭ | জোয়াড়ী | ৪ | জোয়াড়ী |
|
|
|
৭৫ | আনোয়ারা | হাফেজ | নজুফা | সোবাহান | ২১/৪/৬৩ | ৪৯ | ০ | ৯০ | ২০৯ | জোয়াড়ী | ৩ | কৈডিমা |
|
|
|
৭৬ | জরিমন | সাবান | আয়যান | মৃত আলম | ২৭/৭/৪৯ | ৬৩ | ০ | ১৯০ | ১১১ | জোয়াড়ী | ৪ | নওদা জোয়াড়ী |
|
|
|
৭৭ | আম্বিয়া | আনিস | আছিয়া | মোহাম্মদ আলী | ৫/৫/১৯৫০ | ৬২ | ০ | ১৯৫ | ১৭০ | জোয়াড়ী | ৫ | কাছুটিয়া |
|
|
|
৭৮ | মঞ্জুয়ারা | মৃত রহিমুদ্দিন | সুফিয়া | মৃত মিজান | ১৯/১/৭০ | ৩৯ | ০ | ৫৭ | ৩৯ | জোয়াড়ী | ৬ | কালিকাপুর |
|
|
|
৭৯ | আঞ্জুয়ারা | আবু তাহের | মাজেদা | মৃত আঃ কাদের | ২৯/১০/৪৫ | ৬৭ | ০ | ২৮ | ১৭৪ | জোয়াড়ী | ৬ | কালিকাপুর |
|
|
|
৮০ | মোমেনা | মৃত কিতাব | তারাজান | করিম | ৫/৫/১৯৫৫ | ৫৭ | ০ | ২৭ | ৩৮ | জোয়াড়ী | ৬ | কালিকাপুর |
|
|
|
৮১ | জমেলা বেওয়া | সামাদ প্রাং | কমেলা | মৃত আব্দুল আলী | ৮/১/১৯৬৫ | ৪৭ | ০ | ৬০ | ৪৭ | জোয়াড়ী | ৭ | আরাজীভবানিপুর |
|
|
|
৮২ | রসিনা | আববাস | গেনু | মৃত সুকচাঁদ | ৫/৪/১৯৫৫ | ৫৭ | ০ | ৩২ | ৪৮ | জোয়াড়ী | ৭ | রামাগাড়ী |
|
|
|
৮৩ | হাসিনা | আববাস শাহ | গেনু | মৃত ছাত্তার | ৪/১/১৯৬০ | ৫২ | ০ | ৫৯ | ৪৫ | জোয়াড়ী | ৭ | রামাগাড়ী |
|
|
|
৮৪ | রহিমা | খবির | খবিরন | মৃত রায়েচ প্রাং | ২১/৩/৪৫ | ৬৭ | ০ | ৩২ | ৫৯ | জোয়াড়ী | ৭ | রামাগাড়ী |
|
|
|
৮৫ | জামেনা | গেদাশা | জরিনা | আবুল শাহ | ১২/৮/১৯৪৮ | ৬৪ | ০ | ৭১ | ৪৬ | জোয়াড়ী | ৭ | রামাগাড়ী |
|
|
|
৮৬ | রোকেয়া | আজের শা | রুপজান | মৃত মসলেম শাহ | ৩০/১২/৫৫ | ৫৭ | ০ | ২১২ | ৫২ | জোয়াড়ী | ৭ | রামাগাড়ী |
|
|
|
৮৭ | তারাজান | শাহাদত | জরিমন | মৃত ছুবাহান প্রাং | ৪/৯/১৯৩৫ | ৭৭ | ০ |
| ১৮৩ | জোয়াড়ী | ৮ | আটঘরী |
|
|
|
৮৮ | আনোয়ারা | সুবাহান | কাঞ্চন নাহার | মৃত ইয়াকুব | ২০/১২/৫৮ | ৫৪ | ০ | ২১১ | ৬৬ | জোয়াড়ী | ৭ | রামাগাড়ী |
|
|
|
৮৯ | ছাহেরা | মৃত তাহের উদ্দিন | মৃত ডালিম | মৃত মাহাতাব | ১৪/১১/৬৮ | ৪৪ | ০ | ১০৬ | ৬৩ | জোয়াড়ী | ৭ | রামাগাড়ী |
|
|
|
৯০ | পাতু | মৃত পাঁচু প্রাং | মৃত বিনোদা | মৃত মসতুলা | ৯/৮/১৯৪৬ | ৬৬ | ০ | ৪৬ | ৩০ | জোয়াড়ী | ২ | কায়েমকোলা |
|
|
|
৯১ | শুরভানু | মৃত ইনসার আলী | মৃত কজিরন | মৃত ওয়াজেদ আলী | ১০/৪/১৯৪৬ | ৬৬ | ০ | ৮৬ | ২৮ | জোয়াড়ী | ২ | কায়েমকোলা |
|
|
|
৯২ | ফাতেমা | মৃত মনির প্রাং | মৃত গেদীমন | মৃত আয়েজ উদ্দিন | ২৭/২/৪০ | ৭২ | ০ | ৩১ | ৬৪ | জোয়াড়ী | ৭ | রামাগাড়ী |
|
|
|
৯৩ | রমেলা বেওয়া | বক্কার আলী | ফাতেমা | মৃত শহিদুল | ১২/১০/১৯৫৮ | ৫৪ | ০ | ১০৮ | ১৭৫ | জোয়াড়ী | ৭ | রামাগাড়ী |
|
|
|
৯৪ | সায়রা | মৃত আব্দুস ছাত্তার | সাজেদা | মৃত ইদ্রিশ আলী | ১০/১২/১৯৬৮ | ৪৪ | ০ | ২১৫ | ৬০ | জোয়াড়ী | ৭ | রামাগাড়ী |
|
|
|
৯৫ | সনেকা | মৃত মিরাজ প্রাং | মৃত রহিমা | মৃত আমজাদ ফকির | ২০/১২/৫৭ | ৫৫ | ০ | ২১৩ | ৬১ | জোয়াড়ী | ৭ | রামাগাড়ী |
|
|
|
৯৬ | সাবিত্রী | মৃ সুবীর চন্দ্র দাস | মৃত ননিবালা | মৃত হাবলদাস | ২৬/৮/৩৮ | ৭৪ | ০ | ১১০ | ৭৭ | জোয়াড়ী | ৭ | আটঘরী |
|
|
|
৯৭ | ফুলেশ্বরী | মৃত আজেন্দী দাস | মৃত শৈল বালা | মৃত চমৎকার | ২১/৫/৩৭ | ৭৩ | ০ | ২১৭ | ৭৫ | জোয়াড়ী | ৮ | আটঘরী |
|
|
|
৯৮ | টশীবালা | মৃত জানকী দাস | মৃত গনি বালা | মৃত সুধীর দাস | ২০/১২/৫৮ | ৫৪ | ০ | ২২৩ | ৭৮ | জোয়াড়ী | ৮ | আটঘরী |
|
|
|
৯৯ | রেহেনা | মৃত ওসমান | কাঁচিমন | মৃত মকবুল হোসেন | ১২/৮/১৯৬৫ | ৪৭ | ০ | ৩৩/১ | ৫৩ | জোয়াড়ী | ৭ | রামাগাড়ী |
|
|
|
১০০ | শুকোমন বেওয়া | মৃত আজিমুদ্দিন | মৃত নজিমন | মৃত ফজের | ৩১/১২/৫৮ | ৫৪ | ০ | ২১০ | ৬৫ | জোয়াড়ী | ৭ | রামাগাড়ী |
|
|
|
১০১ | রফেজান | মৃত বিপিন সরদার | মৃত কেয়ারন | মৃত আব্দুল | ৪/২/১৯৪৪ | ৬৮ | ০ | ১৭ | ৮৪ | জোয়াড়ী | ৮ | আটঘরী |
|
|
|
১০২ | সুরমা | মৃত আঃ রহমান | মৃত সখিনা | মৃত কুমেদ্আলী | ৫/১/১৯৫০ | ৬২ | ০ | ৬১ | ৮৩ | জোয়াড়ী | ৮ | আটঘরী |
|
|
|
১০৩ | রম্বিয়া | আঃ জববার | মৃত জুবারন | ছামেদ প্রাং | ২৮/১২/৭০ | ৪২ | ০ | ২১৬ | ৫৬ | জোয়াড়ী | ৭ | রামাগাড়ী |
|
|
|
১০৪ | মানিকজান | গোলাম হোসেন | মৃত আয়েশা | মৃত আঃ আজিজ | ৪/৫/১৯৪৪ | ৬৮ | ০ | ১৬ | ৫৮ | জোয়াড়ী | ৭ | আরাজীভবানিপুর |
|
|
|
১০৫ | সুফিয়া | মৃত দবির উদ্দিন | সুকেদা | মৃত কফির উদ্দিন | ৫/১২/১৯৬৪ | ৪৮ | ০ | ৩৪ | ৫৭ | জোয়াড়ী | ৭ | আরাজীভবানিপুর |
|
|
|
১০৬ | উর্মিলা | মৃত সুর্ম সরকার | মৃত বিধু বালা | মৃত কালিপদ সরকার | ২/৬/১৯৪৫ | ৬৭ | ০ | ৩৬ | ৮২ | জোয়াড়ী | ৮ | আটঘরী |
|
|
|
১০৭ | সীমা | মৃত ব্রজেন দাস | নির্মলা | মৃত পিন্স | ২০/৫/৩৫ | ৭৭ | ০ | ৩৮ | ৮১ | জোয়াড়ী | ৮ | আটঘরী |
|
|
|
১০৮ | তিলকারানী | মৃত ব্রজেন দাস | নির্মলা | মৃত ধিরেন্দ্র শাহা | ১৬/১০/৬৮ | ৪৪ | ০ | ১১২ | ৮০ | জোয়াড়ী | ৮ | আটঘরী |
|
|
|
১০৯ | রাবেয়া | মৃত মুনতাজ প্রাং | মৃত নুর জাহান | মৃত মেহের আলী | ১২/১০/১৯৪৭ | ৬৫ | ০ | ১৬৯/১ | ১৭৭ | জোয়াড়ী | ৮ | আটঘরী |
|
|
|
১১০ | কিরন | মৃত কারন শা | মৃত হবুজান | মৃত রসি শাহ | ৪/২/১৯৫২ | ৯৭ | ০ | ৩১ | ৫১ | জোয়াড়ী | ৭ | রামাগাড়ী |
|
|
|
১১১ | হিরা | মৃত ছাবের | মৃত সখিনা | মৃত আখের আলী | ২৬/৬/৬৯ | ৪৩ | ০ | ২২০ | ৭৪ | জোয়াড়ী | ৮ | আটঘরী |
|
|
|
১১২ | মালেকা | মৃত বাহাদুর | মৃত সনেকা | মৃত আঃ হাই | ২০/৭/৪০ | ৭২ | ০ | ৩৯ | ৮৫ | জোয়াড়ী | ৮ | আটঘরী |
|
|
|
১১৩ | রতেনা | মৃত তাহের উদ্দিন | মৃত লতিফুল | মৃত হুজুর আলী | ২৭/৩/৪০ | ৭২ | ০ | ৩৭ | ৬৯ | জোয়াড়ী | ৮ | আটঘরী |
|
|
|
১১৪ | রোয়াজান | মৃত জসিম | মৃত রুপজান | মৃত বক্কার আলী | ৯/৬/১৯৪৩ | ৬৯ | ০ | ১০৯ | ৭৯ | জোয়াড়ী | ৮ | আটঘরী |
|
|
|
১১৫ | রপেজান | মৃত রবিউলা | মৃত নজিমন | মৃত আমিন উদ্দিন | ১২/৮/১৯৪৫ | ৬৭ | ০ | ৪৬ | ৮৮ | জোয়াড়ী | ৯ | ভবানীপুর |
|
|
|
১১৬ | রতেনা | মৃত মনির | বুলুজান | মৃত মসলেম | ২২/২২/৪৩ | ৬৯ | ০ | ৪০৫ | ৫৫ | জোয়াড়ী | ৭ | রামাগাড়ী |
|
|
|
১১৭ | জোসনা | নুরুল ব্যাপারী | মজিরন | মুনসুর প্রাং | ১৫/২/৮০ | ৩২ | ০ | ৭২ | ৭৩ | জোয়াড়ী | ৮ | আটঘরী |
|
|
|
১১৮ | জরিনা | মৃত চিকু প্রাং | মৃত পরিজাম | মৃত আব্দুল মতিন | ৮/৯/১৯৫৮ | ৫৪ | ০ | ১১৩ | ৮৭ | জোয়াড়ী | ৯ | ভবানীপুর |
|
|
|
