# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | বিভিন্ন ওয়ার্ড | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
2 | এলজিএসপি | 31-03-2012 | 31-05-2013 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১৬,৯১,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
3 | জি আর | 31-03-2015 | 31-03-2016 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ নং ওয়ার্ড | gr | ১৪,৮৫,০০০/=(৩৬ মেঃ টন চাউল) | বাস্তবায়িত | |
4 | এডিপি | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ নং ওয়ার্ড | adb | ২,৪০,৯১৬/= | বাস্তবায়িত | |||
5 | এলজিইডি প্রকল্প | 31-08-2015 | 31-05-2016 | ২নং ওয়ার্ড | lged | ১৯০০০০/- হাজার টাকা মাত্র। | বাস্তবায়িত | |
6 | কাবিটা প্রকল্প | 31-08-2015 | 31-12-2015 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ ওয়ার্ড | kabita | ১৭,৩২,৫০০/= (৪২ মেঃ টন চাউল সমমুল্য) | বাস্তবায়িত | |
7 | টিআর প্রকল্প | 30-06-2015 | 29-02-2016 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ নং ওয়ার্ড | tr | ১৭,৩২,৫০০/= (৪২ মেঃ টন চাউল সমমুল্য) | বাস্তবায়িত | |
8 | কাবিখা | 30-06-2012 | 30-06-2013 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | kabita | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS