একটি বাড়ি একটি খামার এর আওতায় গঠিত বিভিন্ন ওয়ার্ডের সমিতির সদস্যদের নামের তালিকা:
ওয়ার্ড ০১ গ্রামের নাম: কুমরুল
ক্র: নং | সদস্যদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং |
০১ | সাজদার | আমিন | কুমরুল | ০১ |
০২ | আজাদ | রফিক | কুমরুল | |
০৩ | মফিজ | সাজদার | কুমরুল | |
০৪ | শাহিন | মান্নান | কুমরুল | |
০৫ | মালেক | সালাম | কুমরুল | |
০৬ | কহিনুর | সাইদ | কুমরুল | |
০৭ | সাজেদা | রতন | কুমরুল | |
০৮ | আছিয়া | জিয়াউর | কুমরুল | |
০৯ | রেখা | জিল্লুর | কুমরুল | |
১০ | মলিনা | কালাম | কুমরুল | |
১১ | রিমা | আবুল কালাম | কুমরুল | |
১২ | সুব্রত | গনেশ | কুমরুল | |
১৩ | আত্তাব | আশরাফ | কুমরুল | |
১৪ | ||||
১৫ | ||||
১৬ | ||||
১৭ | ||||
১৮ | ||||
১৯ | ||||
২০ | ||||
২১ | ||||
২২ | ||||
২৩ | ||||
২৪ | ||||
২৫ | ||||
২৬ | ||||
২৭ | ||||
২৮ | ||||
২৯ | ||||
৩০ | ||||
৩১ | ||||
৩২ | ||||
৩৩ | ||||
৩৪ | ||||
৩৫ | ||||
৩৬ | ||||
৩৭ | ||||
৩৮ | ||||
৩৯ | ||||
৪০ | ||||
৪১ | ||||
৪২ | ||||
৪৩ | ||||
৪৪ | ||||
৪৫ | ||||
৪৬ | ||||
৪৭ | ||||
৪৮ | ||||
৪৯ | ||||
৫০ | ||||
৫১ | ||||
৫২ | ||||
৫৩ | ||||
৫৪ | ||||
৫৫ | ||||
৫৬ | ||||
৫৭ | ||||
৫৮ | ||||
৫৯ |
ওয়ার্ড ০২ গ্রামের নাম: কায়েমকোলা
ক্র: নং | সদস্যদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং |
ওয়ার্ড ০৩ গ্রামের নাম: আহমেদপুর
ওয়ার্ড ০৪ গ্রামের নাম: জোয়াড়ী
ওয়ার্ড ০৫, গ্রামের নাম: কাছুটিয়া
ওয়ার্ড ০৬, গ্রামের নাম: কাটাশকোল
ওয়ার্ড ০৭, গ্রামের নাম: রামাগাড়ী
ওয়ার্ড ০৮ গ্রামের নাম: আটঘরী
ওয়ার্ড ০৯, গ্রামের নাম: ভবানীপুর
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS